| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 3 BULUKERTO | |||||
| 2 | NPSN | : | 20311071 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Setumpang No. 1 | |||||
| RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||||
| Kode Pos | : | 57697 | ||||||
| Kelurahan | : | Conto | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Bulukerto | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Wonogiri | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -7,7557 | Lintang | ||||
| 111,2046 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 046/O/2001 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2001-04-17 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 046/O/2001 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2001-04-17 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 08112637751 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | [email protected] | ||||||
| 23 | Website | : | http://[email protected] | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 2200 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | 10 Mb | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||











































